Verbandsliga Männer
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bliesen 2 | 16 | 16 | 1451 : 1214 | 48 : 13 | 45 |
2 | TV Quierschied | 15 | 10 | 1199 : 1131 | 36 : 20 | 30 |
3 | TV Lockweiler-Krettnich | 16 | 10 | 1336 : 1221 | 34 : 25 | 29 |
4 | TV Wiesbach 2 | 16 | 9 | 1338 : 1254 | 34 : 25 | 28 |
5 | TV Klarenthal 2 | 16 | 9 | 1330 : 1206 | 33 : 27 | 28 |
6 | TV Saarwellingen | 16 | 9 | 1412 : 1332 | 34 : 29 | 27 |
7 | TV Scheidt | 15 | 7 | 1165 : 1197 | 26 : 29 | 20 |
8 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 15 | 4 | 1269 : 1362 | 21 : 39 | 12 |
9 | TV Klarenthal | 16 | 1 | 1003 : 1286 | 8 : 45 | 4 |
10 | TV Bliesen 4 Stzpkt | 9 | 0 | 460 : 760 | 5 : 27 | 2 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Bliesen 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1451:1214 | 48:13 | 45 |
2 | TV Quierschied | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1199:1131 | 36:20 | 30 |
3 | TV Lockweiler-Krettnich | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1336:1221 | 34:25 | 29 |
4 | TV Wiesbach 2 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1338:1254 | 34:25 | 28 |
5 | TV Klarenthal 2 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1330:1206 | 33:27 | 28 |
6 | TV Saarwellingen | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1412:1332 | 34:29 | 27 |
7 | TV Scheidt | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1165:1197 | 26:29 | 20 |
8 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1269:1362 | 21:39 | 12 |
9 | TV Klarenthal | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1003:1286 | 8:45 | 4 |
10 | TV Bliesen 4 Stzpkt | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 460:760 | 5:27 | 2 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Klarenthal | Hofenfelsgymnasium | ||
SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Saarwellingen | Hofenfelsgymnasium | ||
TV Quierschied | TV Lockweiler-Krettnich |
|
||
TV Quierschied | TV Bliesen 2 |
|
||
TV Scheidt | TV Klarenthal 2 | Schulturnhalle Scheidt | ||
TV Scheidt | TV Wiesbach 2 | Schulturnhalle Scheidt | ||
21.09.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Wiesbach 2 |
|
21.09.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Klarenthal |
|
21.09.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Scheidt | 3:1 (25:18 22:25 25:21 25:17) |
21.09.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:1 (25:22 25:23 14:25 32:30) |
21.09.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Saarwellingen |
|
21.09.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Bliesen 2 |
|
28.09.2019 | 15:00 | TV Scheidt | TV Klarenthal |
|
28.09.2019 | 19:00 | TV Saarwellingen | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:1 (25:22 25:19 24:26 25:23) |
28.09.2019 | 19:00 | TV Saarwellingen | TV Quierschied | 3:2 (25:17 24:26 20:25 25:14 15:10) |
28.09.2019 | 15:00 | TV Scheidt | TV Lockweiler-Krettnich |
|
28.09.2019 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Bliesen 2 | 1:3 (22:25 25:23 23:25 23:25) |
28.09.2019 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Klarenthal 2 | 3:0 (25:15 25:21 25:22) |
05.10.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Lockweiler-Krettnich |
|
05.10.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Wiesbach 2 |
|
24.10.2019 | 19:30 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Bliesen 2 |
|
26.10.2019 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Wiesbach 2 | 0:3 (21:25 17:25 21:25) |
26.10.2019 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Lockweiler-Krettnich | 0:3 (16:25 21:25 20:25) |
26.10.2019 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Saarwellingen | 0:3 (10:25 18:25 14:25) |
26.10.2019 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Klarenthal 2 | 0:3 (24:26 23:25 20:25) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Scheidt | 3:0 (25:8 25:23 25:21) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Quierschied | 3:1 (18:25 25:18 25:17 25:20) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Scheidt | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:0 (25:17 25:21 25:19) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Scheidt | TV Saarwellingen | 1:3 (19:25 18:25 25:19 19:25) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Klarenthal 2 | 3:0 (25:20 27:25 25:19) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Klarenthal | 3:0 (25:19 25:20 25:15) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Quierschied | 0:3 (15:25 23:25 20:25) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Wiesbach 2 | 3:0 (25:22 25:23 25:16) |
16.11.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Saarwellingen |
|
16.11.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Scheidt |
|
23.11.2019 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Quierschied | 0:3 (12:25 19:25 24:26) |
23.11.2019 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Bliesen 2 | 2:3 (25:21 25:20 20:25 18:25 13:15) |
23.11.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 3:1 (25:20 25:13 22:25 25:15) |
23.11.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Saarwellingen | 1:3 (18:25 18:25 25:20 20:25) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Klarenthal | 3:0 (25:20 25:16 25:14) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Scheidt | 3:0 (25:23 25:20 25:18) |
30.11.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Klarenthal 2 |
|
30.11.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Scheidt |
|
30.11.2019 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Lockweiler-Krettnich | 0:3 (15:25 22:25 12:25) |
30.11.2019 | 19:00 | TV Klarenthal | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 1:3 (21:25 22:25 25:14 21:25) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Saarwellingen | TV Bliesen 2 | 2:3 (25:23 20:25 19:25 25:21 19:21) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Saarwellingen | TV Wiesbach 2 | 3:0 (25:20 25:22 25:18) |
14.12.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Scheidt |
|
14.12.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Klarenthal |
|
14.12.2019 | 19:00 | TV Quierschied | TV Saarwellingen |
|
14.12.2019 | 19:00 | TV Quierschied | SVK Blieskastel-Zweibrücken |
|
14.12.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Wiesbach 2 | 3:1 (28:26 25:20 23:25 25:21) |
14.12.2019 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Bliesen 2 | 2:3 (25:18 16:25 25:22 24:26 6:15) |
21.12.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 2:3 (26:28 25:21 25:13 21:25 13:15) |
21.12.2019 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Klarenthal |
|
11.01.2020 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Scheidt | 2:3 (24:26 25:14 24:26 25:22 13:15) |
11.01.2020 | 19:00 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | TV Klarenthal 2 | 3:2 (25:27 25:18 25:19 18:25 15:11) |
11.01.2020 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Wiesbach 2 | 0:3 (11:25 12:25 13:25) |
11.01.2020 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Quierschied | 0:3 (17:25 14:25 21:25) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Saarwellingen | 3:1 (23:25 25:12 25:19 25:14) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 3:0 (25:23 25:23 25:15) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Saarwellingen | TV Klarenthal | 3:0 (25:13 25:19 25:17) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Saarwellingen | TV Klarenthal 2 | 2:3 (25:17 25:20 23:25 23:25 11:15) |
18.01.2020 | 15:00 | TV Scheidt | TV Bliesen 2 | 1:3 (18:25 25:19 13:25 17:25) |
18.01.2020 | 15:00 | TV Scheidt | TV Quierschied | 0:3 (16:25 17:25 21:25) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:1 (20:25 25:21 25:21 25:17) |
18.01.2020 | 19:00 | TV Wiesbach 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 2:3 (19:25 22:25 25:21 25:23 14:16) |
25.01.2020 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Quierschied |
|
25.01.2020 | 19:00 | TV Klarenthal 2 | TV Klarenthal | 3:0 (25:16 25:18 25:18) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Saarwellingen | TV Lockweiler-Krettnich | 3:1 (25:22 17:25 25:22 25:16) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Saarwellingen | TV Scheidt | 0:3 (18:25 21:25 18:25) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Bliesen 2 | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:1 (25:18 25:15 17:25 25:22) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Bliesen 2 | TV Wiesbach 2 | 3:1 (25:22 25:16 21:25 25:23) |
15.02.2020 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Klarenthal 2 |
|
15.02.2020 | 15:00 | TV Bliesen 4 Stzpkt | TV Quierschied |
|
29.02.2020 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Bliesen 2 | 1:3 (17:25 22:25 28:26 23:25) |
29.02.2020 | 19:00 | TV Klarenthal | TV Scheidt | 0:3 (21:25 16:25 15:25) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Klarenthal 2 | 3:0 (25:16 25:15 25:18) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | SVK Blieskastel-Zweibrücken | 3:1 (25:20 20:25 25:15 25:18) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Quierschied |
|
29.02.2020 | 15:00 | TV Wiesbach 2 | TV Saarwellingen |
|
Staffelleiter
Name
John Kapor
Strasse
Am Mühlgraben 2
Ort
66453 Gersheim
Tel. privat
06843/8860
E-Mail
Pressewart
Name
Bernhard Bechtel
E-Mail