Verbandsliga Frauen
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Wiesbach | 14 | 10 | 1151 : 1107 | 34 : 20 | 30 |
2 | TV Lebach 2 | 15 | 10 | 1283 : 1091 | 35 : 22 | 29 |
3 | TV Lockweiler-Krettnich | 15 | 10 | 1216 : 1176 | 34 : 23 | 28 |
4 | TL Hüttersdorf | 15 | 8 | 1316 : 1273 | 32 : 28 | 25 |
5 | SC Hasborn | 13 | 8 | 1111 : 1099 | 28 : 23 | 23 |
6 | TV 06 Limbach | 15 | 6 | 1264 : 1228 | 28 : 31 | 21 |
7 | TV Rehlingen | 14 | 6 | 1144 : 1145 | 27 : 27 | 20 |
8 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 14 | 6 | 1167 : 1242 | 24 : 32 | 15 |
9 | VSG Saarlouis 2 | 15 | 1 | 819 : 1110 | 6 : 42 | 4 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1.5P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Wiesbach | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1151:1107 | 34:20 | 30 |
2 | TV Lebach 2 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1283:1091 | 35:22 | 29 |
3 | TV Lockweiler-Krettnich | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1216:1176 | 34:23 | 28 |
4 | TL Hüttersdorf | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1316:1273 | 32:28 | 25 |
5 | SC Hasborn | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1111:1099 | 28:23 | 23 |
6 | TV 06 Limbach | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1264:1228 | 28:31 | 21 |
7 | TV Rehlingen | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1144:1145 | 27:27 | 20 |
8 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1167:1242 | 24:32 | 15 |
9 | VSG Saarlouis 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 819:1110 | 6:42 | 4 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
SC Hasborn | TL Hüttersdorf | Sporthalle Hasborn | ||
SC Hasborn | TV Lebach 2 | Sporthalle Hasborn | ||
TV Rehlingen | TV Lockweiler-Krettnich | Kulturhalle Rehlingen | ||
TV Rehlingen | VSG Saarlouis 2 | Kulturhalle Rehlingen | ||
DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Wiesbach | Knappenroth Halle | ||
DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV 06 Limbach | Knappenroth Halle | ||
21.09.2019 | 19:00 | TL Hüttersdorf | SC Hasborn | 3:2 (25:14 24:26 23:25 25:20 16:14) |
21.09.2019 | 19:00 | TL Hüttersdorf | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 1:3 (21:25 25:21 20:25 19:25) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | TV Lebach 2 | 2:3 (25:16 15:25 17:25 25:21 13:15) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | TV Wiesbach | 1:3 (17:25 25:12 19:25 21:25) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV 06 Limbach |
|
21.09.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | VSG Saarlouis 2 |
|
28.09.2019 | 14:30 | SC Hasborn | TV Wiesbach | 3:2 (15:25 17:25 28:26 25:21 15:13) |
28.09.2019 | 14:30 | SC Hasborn | TV Lockweiler-Krettnich | 0:3 (18:25 18:25 22:25) |
28.09.2019 | 15:00 | TV Lebach 2 | VSG Saarlouis 2 | 3:0 (25:11 25:20 25:15) |
28.09.2019 | 15:00 | TV Lebach 2 | TL Hüttersdorf | 3:0 (25:17 25:18 25:16) |
28.09.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 3:1 (18:25 25:23 25:16 25:19) |
28.09.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach | TV Rehlingen | 0:3 (23:25 22:25 20:25) |
26.10.2019 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Lebach 2 | 3:1 (25:20 25:16 19:25 25:21) |
26.10.2019 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Lockweiler-Krettnich | 0:3 (21:25 15:25 23:25) |
26.10.2019 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | SC Hasborn | 0:3 (15:25 14:25 24:26) |
26.10.2019 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TV Rehlingen | 0:3 (20:25 17:25 16:25) |
26.10.2019 | 19:00 | TV Wiesbach | TV 06 Limbach | 3:2 (25:27 25:16 26:24 18:25 15:10) |
26.10.2019 | 19:00 | TV Wiesbach | TL Hüttersdorf | 3:1 (25:16 17:25 25:21 25:20) |
09.11.2019 | 14:30 | SC Hasborn | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:3 (25:21 19:25 22:25 25:23 16:18) |
09.11.2019 | 14:30 | SC Hasborn | TV 06 Limbach | 3:0 (25:19 25:20 25:22) |
09.11.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Rehlingen |
|
09.11.2019 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Lebach 2 |
|
09.11.2019 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TL Hüttersdorf | 0:3 (20:25 17:25 13:25) |
09.11.2019 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TV Wiesbach |
|
23.11.2019 | 15:00 | TL Hüttersdorf | TV Lockweiler-Krettnich |
|
23.11.2019 | 15:00 | TL Hüttersdorf | TV 06 Limbach |
|
23.11.2019 | 15:00 | TV Lebach 2 | TV Wiesbach | 2:3 (24:26 23:25 25:19 25:11 14:16) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Lebach 2 | SC Hasborn | 3:0 (25:20 25:21 25:13) |
23.11.2019 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TV Rehlingen | 3:2 (15:25 25:21 25:23 24:26 16:14) |
23.11.2019 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | VSG Saarlouis 2 | 3:0 (25:23 25:16 25:21) |
30.11.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach | VSG Saarlouis 2 | 3:0 (25:16 25:17 25:21) |
30.11.2019 | 15:00 | TV 06 Limbach | TV Lebach 2 | 3:1 (25:22 25:13 11:25 25:19) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach | TV Lockweiler-Krettnich | 3:1 (25:22 25:13 22:25 25:19) |
30.11.2019 | 15:00 | TV Wiesbach | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 3:1 (25:20 25:14 16:25 25:20) |
07.12.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | TL Hüttersdorf |
|
07.12.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | SC Hasborn |
|
14.12.2019 | 19:00 | TL Hüttersdorf | TV Lebach 2 | 3:1 (25:20 20:25 28:26 25:19) |
14.12.2019 | 19:00 | TL Hüttersdorf | VSG Saarlouis 2 | 3:0 (25:22 25:19 25:18) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | SC Hasborn |
|
14.12.2019 | 15:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TV Wiesbach |
|
14.12.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | TV 06 Limbach | 3:0 (25:18 25:15 25:21) |
14.12.2019 | 15:00 | TV Rehlingen | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 3:1 (25:17 25:9 17:25 25:17) |
11.01.2020 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | SC Hasborn | 0:3 (20:25 21:25 24:26) |
11.01.2020 | 15:00 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | TL Hüttersdorf | 1:3 (25:20 14:25 13:25 22:25) |
11.01.2020 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TV 06 Limbach | 0:3 (18:25 8:25 17:25) |
11.01.2020 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 0:3 (11:25 15:25 13:25) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Wiesbach | TV Lebach 2 | 3:0 (25:16 25:22 25:15) |
11.01.2020 | 15:00 | TV Wiesbach | TV Rehlingen | 3:0 (25:23 25:14 25:19) |
18.01.2020 | 15:00 | SC Hasborn | VSG Saarlouis 2 | 3:1 (25:15 23:25 27:25 25:10) |
18.01.2020 | 15:00 | SC Hasborn | TV Rehlingen | 3:2 (21:25 25:20 25:19 22:25 15:6) |
18.01.2020 | 15:00 | TV Lebach 2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 3:1 (25:10 18:25 25:17 25:12) |
18.01.2020 | 15:00 | TV Lebach 2 | TV Lockweiler-Krettnich | 3:0 (25:23 25:8 25:12) |
18.01.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach | TV Wiesbach | 3:2 (18:25 25:20 21:25 25:18 15:8) |
18.01.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach | TL Hüttersdorf | 2:3 (14:25 25:21 25:27 25:12 14:16) |
25.01.2020 | 15:00 | TL Hüttersdorf | TV Rehlingen | 3:1 (25:16 25:19 25:27 25:19) |
25.01.2020 | 15:00 | TL Hüttersdorf | TV Wiesbach | 3:0 (25:22 29:27 25:22) |
25.01.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach | TV Lockweiler-Krettnich | 2:3 (21:25 25:10 25:15 23:25 12:15) |
25.01.2020 | 15:00 | TV 06 Limbach | SC Hasborn | 1:3 (23:25 17:25 25:17 16:25) |
25.01.2020 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl | 2:3 (21:25 13:25 25:20 26:24 9:15) |
25.01.2020 | 15:00 | VSG Saarlouis 2 | TV Lebach 2 | 0:3 (10:25 9:25 10:25) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Lebach 2 | TV Rehlingen | 3:1 (23:25 25:19 25:20 25:23) |
29.02.2020 | 15:00 | TV Lebach 2 | TV 06 Limbach | 3:2 (20:25 19:25 25:20 25:17 15:8) |
29.02.2020 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | TL Hüttersdorf |
|
29.02.2020 | 19:00 | TV Lockweiler-Krettnich | DJK Saarbrücken/Rastpfuhl |
|
29.02.2020 | 19:00 | TV Wiesbach | VSG Saarlouis 2 |
|
29.02.2020 | 19:00 | TV Wiesbach | SC Hasborn |
|
Staffelleiter
Name
Bernhard Bechtel
Strasse
Dorfstraße 1
Ort
66793 Schwarzenholz
E-Mail
Pressewart
Name
Bernhard Bechtel
E-Mail